Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|---|
Младшая разновозрастная группа | - | 17 | - | - | 3 |
Старшая группа | - | 21 | - | - | 4 |
Распорядительный акт №1 об отчислении
Распорядительный акт №2 об отчислении
Распорядительный акт №3 о зачислении
Распорядительный акт №5 о зачислении
Распорядительный акт № 6 о зачислении
Распорядительный акт №8 об отчислении
Распорядительный акт №9 о переводе
Распорядительный акт №10 о приеме
Распорядительный акт №11 о приеме
Распорядительный акт №12 об отчислении
Распорядительный акт № 13 об отчислении
Распорядительный акт №14 о приеме
Распорядительный акт №15 об отчислении
Распорядительный акт №18 о приеме
Распорядительный акт №19 о приеме
Распорядительный акт №20 об отчислении
Распорядительный акт №21 об отчислении
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | - | - | 9 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 19 | - | - | 6 | 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 17 | - | - | 8 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 18 | - | - | 7 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 18 | - | - | 7 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | - | - | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 27 | - | - | 0 | 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | 16 | - | - | 9 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | - | - | 5 | 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | 21 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу