Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|---|
Младшая разновозрастная группа | - | 10 | - | - | 5 |
Старшая группа | - | 17 | - | - | 8 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 25 | - | - | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 13 | - | - | 12 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 19 | - | - | 6 | 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 17 | - | - | 8 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 16 | - | - | 9 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | - | - | 7 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 14 | - | - | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 27 | - | - | 0 | 1 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | В т.ч. иностранных граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | - | - | 5 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|---|
А | - | - | 25 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Свободных мест |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу